
服务热线
021-31906116




| 最高工作温度 | 快率因子 n·dm [min-1 ·mm] | 最低工作温度 | 基础油粘度 DIN 51562 [mm2/s] 40 °C / 104 °F | 基础油粘度 DIN 51562 [mm2/s] 100 °C /212 °F | 锥入度 DIN ISO 2137 [0.1mm] | 基础油 | 增稠剂 | 色彩1) | 产品 | 产品代码 | 描述/利用 |
| 260 °C 500 °F | 600000 | –50 °C –58 °F | 190 | 34 | 265至295 | PFPE | PTFE | 白色 | BARRIERTA KM 192 | 090122 | – 宽大的工作温度领域 – 优良的防侵蚀;せ – 在极端变动的工作温度下实现长效光滑 |
| 260 °C 500 °F | 300000 | –40 °C –40 °F | 420 | 40 | 265至295 | PFPE | PTFE | 白色 | BARRIERTA L 55/2 | 090013 | – 利用于高温轴承的长命命光滑脂 – 极度好的长效不变性 – 极度好的防侵蚀;せ – 被诸多OEM所认证并推荐使用 – 通过NSF H1认证,能够利用于食品加工行业2) |
| 250 °C 428 °F | 300000 | –20 °C –4 °F | 420 | 39 | 265至295 | PFPE | PTFE | 白色 | Klübertemp GR AR 555 | 090178 | – 利用于高温轴承长命光滑 – 优良的防媒介抗侵蚀个性 |
| 220 °C 482 °F | 300000 | –20 °C –4 °F | 4203) | 343) | 265至295 | 酯油, PFPE | 聚脲, 固体光滑剂 | 米色 | Klübersynth BH 72-422 | 094072 | – 利用于低快大型滚动、滑动轴承和导轨的长效光滑 – 能够直接将脂利用于带有防侵蚀剂的表表上,无需事先洗濯 |
| 200 °C 392 °F | 1000000 | –50 °C –58 °F | 110 | 26.5 | 265至295 | PFPE | PTFE | 白色 | Klüberalfa BF 83-102 | 090127 | – 能实显旖顺光滑的高温高快氟素脂 – 同类产品中拥有最高快率因子 – 与人造橡胶和塑料有极好的兼容机能 |
| 200 °C 392 °F | 1000000 | –40 °C –40 °F | 1303) | 203) | 240至270 | PFPE, 酯油 | PTFE,聚脲 | 米色 | Klübersynth BHP 72-102 | 094102 | – 利用于长效光滑 – 合用于湿润和有侵蚀性振动工况 – 无数情况下,能够直接将脂利用于带防锈油的表表,无需事先洗濯 |
| 200 °C 392 °F | 500000 | –40 °C –40 °F | 400 | 40 | 280至 310 | 合成烃 | 聚脲 | 米色 | Klübersynth HB 74-401 | 004282 | – 宽温长命命光滑脂 – 极度好的抗磨损、抗侵蚀;せ – 高载荷滚动、滑动轴承的最佳选择,如钢铁、水泥、造纸行业等 |
| 200 °C 392 °F | 300000 | –60 °C –78 °F | 160 | 45 | 265至295 | PFPE | PTFE | 白色 | Klübertemp GR M30 N | 090213 | – 宽大的工作温度领域 – 优良的防侵蚀;せ |
| 1) 产品的色彩可能会由于原资料成分而产生些变动。 2) 此产品为NSF H1食等第光滑剂,能够利用于易与产品和包装资料接触的食品、化妆品、造药、动物饲料行业。使用此光滑剂有助于提高产品过程的安全性,但我们依然推荐进行风险分析,如HACCP。 3) 这里提到的基础油粘度是在基础油未被和谐前推算出来的。 | |||||||||||
